更新時(shí)間:2024-06-22
儀器型號:
DHT-100里氏硬度計大屏幕液晶顯示,全中文界面,可適配多種里氏傳感器,測量誤差修正功能,裝有多用夾,方便放置主機,大容量存儲,多種方式的數據管理 。
免費咨詢(xún):86-0755-23109332
DHT-100里氏硬度計
DHT-100里氏硬度計大屏幕液晶顯示,全中文界面,可適配多種里氏傳感器,測量誤差修正功能,裝有多用夾,方便放置主機,大容量存儲,多種方式的數據管理 。
DHT-100里氏硬度計技術(shù)參數
測量范圍 | HL180-960 HRC19.6-68.5 HRB13.5-100.0 HS31.9-99.6 HB30-680 HV80-999 |
測量材料 | 鋼、鑄剛、合金工具鋼、不銹鋼和耐熱鋼、灰鑄鐵、球鐵、鑄鋁合金、銅等 |
硬度制式 | HL、HRC、HRB、HS、HB、HV |
示值誤差 | 相對*.8%(HL=800),重復性0.8% |
顯 示 | 128×64LCD點(diǎn)陣液晶,中文菜單操作,EL背景光 |
存儲記憶 | 順序存儲1250組測量數據;每組含8個(gè)測量點(diǎn)數據、平均值、材料、方向、傳感器、測量時(shí)間。存儲數據可擴展到2500組。批次存儲為12批次,每批次可存儲100組測量值。 |
數據閱讀 | 可依此閱讀已存入的測量數據。 |
傳輸接口 | 標準RS232C串行接口,可直接連接微型打印機或計算機,用以輸出主機中已存儲的數據。 |
時(shí) 鐘 | 實(shí)時(shí)顯示日期和時(shí)間 |
電 源 | 二節AAA電池(七號),可連續工作不小于48小時(shí)(不開(kāi)背光)。 |
自動(dòng)關(guān)機 | 無(wú)操作二分鐘自動(dòng)關(guān)機。 |
外形尺寸 | 108mm×61mm×25mm |
重 量 | 200g(含電池) |
工作濕度 | -20℃~+60℃ |
標準配置 | 主機、D型傳感器、標準里氏硬度塊、毛刷、小支撐環(huán)、電池、隨機資料、儀器箱、數據傳輸及分析軟件和傳輸電纜(RS-232C) |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區沙井街道步涌社區新和大道129號-177號(單號)E1306
主營(yíng)產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線(xiàn)燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉速傳感器,ROS系列轉速傳感器
公司版權所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪(fǎng)問(wèn)量:454552 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸