更新時(shí)間:2024-06-23
儀器型號:UTi160B
UTi160B(160*120)像素紅外熱像儀即瞄即用,清晰成像:“直瞄式"設計,瞄準目標物體的同時(shí),物體的圖像數據及溫度數據亦同時(shí)精彩顯現,絕不遺漏任何瞬間
免費咨詢(xún):86-0755-23109332
優(yōu)利德UTi160B紅外熱成像儀
UTi160B(160*120)像素紅外熱像儀即瞄即用,清晰成像:“直瞄式”設計,瞄準目標物體的同時(shí),物體的圖像數據及溫度數據亦同時(shí)精彩顯現,絕不遺漏任何瞬間。本機拍攝紅外圖片時(shí)候的畫(huà)面非常流暢,絕不出現掉幀或拖尾的現象。
可廣泛應用于電力、建筑、電子、冶煉、能源、鐵路、汽車(chē)、石化
優(yōu)利德UTi160B紅外熱成像儀技術(shù)參數;
基本功能 |
| ||||
型號 | UTi160B | ||||
探測器類(lèi)型 | 非制冷焦平面 | ||||
紅外分辨率 | 160*120像素 | ||||
視場(chǎng)角/zui小成像距離 | 20°×15°/0.1m | ||||
空間分辯率 | 2.2mrad | ||||
圖像模式 | 紅外 | ||||
對焦方式 | 手動(dòng) | ||||
工作波段 | 8~14um | ||||
溫度靈敏度 | ≤0.08℃@30℃ | ||||
溫度測量范圍 | -20℃~300℃ | ||||
測溫精度 | ±2°C 或者 ±2% (兩者取大值) | ||||
特殊功能 | |||||
屏幕規格 | 3.5"TFT屏,可旋轉 | ||||
調色板 | 鐵紅/反鐵紅/彩虹/羽紅/黑熱/百熱 | ||||
圖像調節 | 手動(dòng)或者自動(dòng)調節 | ||||
圖像格式 | *·TIR | ||||
視頻輸出 | 支持PAL(50Hz)或者NTSC(60Hz)復合視頻 | ||||
測溫模式 | 1個(gè)可移動(dòng)點(diǎn),zui高/zui低溫度捕捉 | ||||
參數修正 | 輻射率,距離,環(huán)境溫度,相對濕度 | ||||
溫差計算 | √ | ||||
報警設置 | 可設置高低溫度報警 | ||||
激光指示 | √ | ||||
圖像保持 | √ | ||||
圖像存儲/回放/刪除 | 支持 2G SD卡 | ||||
溫度單位 | ℃/℉ | ||||
語(yǔ)言 | 中/英文可選 | ||||
恢復出廠(chǎng)設置 | √ | ||||
工作模式 | 可選擇(標準模式、節能模式)可設置自動(dòng)關(guān)機 | ||||
分析軟件 | 專(zhuān)業(yè)級測溫分析軟件,可對紅外圖像中的任意點(diǎn)測溫分析。具備報告編輯功能,生成WORD報告 | ||||
防水防塵 | IP54 | ||||
抗沖擊/震動(dòng) | 25G/2G | ||||
一般特征 | |||||
電源 | 可充電鋰電池 | ||||
機身顏色 | 紅色 + 灰色 | ||||
機身重量 | 600g(含電池) 700g(含電池UTi380D) | ||||
機身尺寸 | 220mm X 215mm X 80mm | ||||
標準配件 | 充電鋰電池、座充、2G存儲卡、讀卡器、視頻線(xiàn)、鏡頭蓋、遮光罩、PC軟件光盤(pán) | ||||
標準包裝 | 紙箱、工具箱,說(shuō)明書(shū)、保修卡 | ||||
標準包裝數量 | 3臺 | ||||
標準包裝尺寸 | 565mm × 440mm × 380mm | ||||
標準包裝箱毛重 | 11.5 Kg | ||||
可選配件(收費) | 電源適配器、16G存儲卡、車(chē)載電源線(xiàn)、可選3.8° 6.4° 12° 38°鏡頭、溫度定制(600℃,1000℃,1500℃) | ||||
基本功能 | 優(yōu)利德熱像儀型號對比 | ||||
型號 | UTi160B | UTi160D | UTi380D | ||
探測器類(lèi)型 | 非制冷焦平面 | 非制冷焦平面 | 非制冷焦平面 | ||
紅外分辨率 | 160*120像素 | 160*120像素 | 384*288像素 | ||
視場(chǎng)角/zui小成像距離 | 20°×15°/0.1m | 20°×15°/0.1m | 24°×18°/0.1m | ||
空間分辯率 | 2.2mrad | 2.2mrad | 1.3mrad | ||
可見(jiàn)光分辨率 | 無(wú) | 640*480全彩色像素 | 640*480全彩色像素 | ||
圖像模式 | 紅外 | 紅外/可見(jiàn)光/畫(huà)中畫(huà)/融合 | 紅外/可見(jiàn)光/畫(huà)中畫(huà)/融合 | ||
對焦方式 | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | ||
工作波段 | 8~14um | 8~14um | 8~14um | ||
溫度靈敏度 | ≤0.08℃@30℃ | ≤0.08℃@30℃ | ≤0.05℃@30℃ | ||
溫度測量范圍 | -20℃~300℃ | -20℃~400℃ | -20℃~300℃ | ||
測溫精度 | ±2°C 或者 ±2% (兩者取大值) | ±2°C 或者 ±2% (兩者取大值) | ±2°C 或者 ±2% (兩者取大值) | ||
特殊功能 | |||||
屏幕規格 | 3.5"TFT屏,可旋轉 | ||||
調色板 | 鐵紅/反鐵紅/彩虹/羽紅/黑熱/百熱 | ||||
圖像調節 | 手動(dòng)或者自動(dòng)調節 | ||||
圖像格式 | *·TIR | *·TIR .CCD(可見(jiàn)光) | *·TIR .CCD(可見(jiàn)光) | ||
視頻輸出 | 支持PAL(50Hz)或者NTSC(60Hz)復合視頻 | ||||
測溫模式 | 1個(gè)可移動(dòng)點(diǎn),zui高/zui低溫度捕捉 | 4個(gè)可移動(dòng)點(diǎn),zui高/zui低溫度捕捉,等溫分析 | 9個(gè)可移動(dòng)點(diǎn),zui高/zui低溫度捕捉,等溫分析,直線(xiàn)分析,5個(gè)可移動(dòng)區域 | ||
參數修正 | 輻射率,距離,環(huán)境溫度,相對濕度 | ||||
溫差計算 | √ | ||||
報警設置 | 可設置高低溫度報警 | ||||
激光指示 | √ | ||||
圖像保持 | √ | ||||
圖像存儲/回放/刪除 | 支持 2G SD卡 | ||||
溫度單位 | ℃/℉ | ||||
照明燈 | 無(wú) | 有 | 有 | ||
語(yǔ)言 | 中/英文可選 | ||||
恢復出廠(chǎng)設置 | √ | ||||
工作模式 | 可選擇(標準模式、節能模式)可設置自動(dòng)關(guān)機 | ||||
分析軟件 | 專(zhuān)業(yè)級測溫分析軟件,可對紅外圖像中的任意點(diǎn)測溫分析。具備報告編輯功能,生成WORD報告 | ||||
防水防塵 | IP54 | ||||
抗沖擊/震動(dòng) | 25G/2G | ||||
一般特征 | |||||
電源 | 可充電鋰電池 | ||||
機身顏色 | 紅色 + 灰色 | ||||
機身重量 | 600g(含電池) 700g(含電池UTi380D) | ||||
機身尺寸 | 220mm X 215mm X 80mm | ||||
標準配件 | 充電鋰電池、座充、2G存儲卡、讀卡器、視頻線(xiàn)、鏡頭蓋、遮光罩、PC軟件光盤(pán) | ||||
標準包裝 | 紙箱、工具箱,說(shuō)明書(shū)、保修卡 | ||||
標準包裝數量 | 3臺 | ||||
標準包裝尺寸 | 565mm × 440mm × 380mm | ||||
標準包裝箱毛重 | 11.5 Kg | ||||
可選配件(收費) | 電源適配器、16G存儲卡、車(chē)載電源線(xiàn)、 |
UTi160B紅外熱成像儀標準配置;
1、充電鋰電池
2、座充
3、2G存儲卡
4、讀卡器
5、視頻線(xiàn)
6、遮光罩
7、鏡頭蓋
8、PC軟件光盤(pán)
9、底座(收費)
10、電源適配器(收費)
11、16G存儲卡(收費)
12、車(chē)載電源線(xiàn)(收費)
13、38°、12°、6.4°、3.8°鏡頭(收費)
14、溫度定制(600℃,1000℃,1500℃)(收費)
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區沙井街道步涌社區新和大道129號-177號(單號)E1306
主營(yíng)產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線(xiàn)燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉速傳感器,ROS系列轉速傳感器
公司版權所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪(fǎng)問(wèn)量:454552 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸